NIT Patna Admissions 2025
"Excellence in Technical Education"
An Institute of National Importance
Pioneering technical education since 1886, NIT Patna stands as a premier institution for engineering and architecture, shaping the future of technology and innovation.
About the Institute
The National Institute of Technology Patna (NIT Patna) is a prestigious public engineering institute in Patna, Bihar. Its history traces back to 1886 with the establishment of a survey training school, which evolved into the Bihar College of Engineering in 1924. In 2004, it was elevated to the status of an NIT, becoming an Institute of National Importance.
NIT Patna is renowned for its robust academic environment, offering a wide range of undergraduate, postgraduate, and doctoral programs. The institute is committed to fostering innovation, research, and all-round development of its students.
Key Highlights
- ✔ Established: 2004 (Origins from 1886)
- ✔ Type: Public Technical Institute of National Importance
- ✔ Campus: 40 acres along the banks of the River Ganges
- ✔ Admissions: JEE (Main) through JoSAA/CSAB Counselling
- ✔ Degrees Offered: B.Tech, B.Arch, M.Tech, Ph.D.
- ✔ NIRF Engineering Rank '24: 55
National Rankings (NIRF)
Category | Latest Rank (2024) | Previous Rank (2023) |
---|---|---|
Overall | 101-150 | 101-150 |
Engineering | 55 | 56 |
Architecture | 27 | 19 |
Admission Process & Documents
How to Get In?
- Appear for JEE (Main): Secure a valid rank in the Joint Entrance Examination (Main) Paper-1 for B.Tech or Paper-2 for B.Arch.
- Register for JoSAA/CSAB: Participate in the centralized counselling conducted by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA).
- Choice Filling: Fill in your preferred branches at NIT Patna in the online portal.
- Seat Allotment: Seats are allocated based on your JEE rank, category, and choices.
- Reporting: Once a seat is allocated, report to the institute for document verification and fee payment to confirm your admission.
Required Documents
- JoSAA Seat Allotment Letter
- JEE (Main) Admit Card and Score Card
- Class 10th Mark Sheet and Certificate (for Date of Birth)
- Class 12th Mark Sheet and Certificate
- Category Certificate (SC/ST/OBC-NCL/EWS), if applicable
- PwD Certificate, if applicable
- Photo ID Proof (Aadhaar Card, Passport, etc.)
- Passport-size Photographs
- Medical Certificate
- Migration and Character Certificate
JEE Main Cutoff Ranks
Showing closing ranks for General (Gender-Neutral) category.
2025 Cutoffs
Round 1
Quota | Branch | Type | Opening | Closing |
---|---|---|---|---|
HS | Artificial Intelligence and Data Science | 4-Year | 13333 | 20710 |
HS | Civil Engineering | 4-Year | 28340 | 43231 |
HS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 10023 | 16345 |
HS | Electrical Engineering | 4-Year | 19001 | 29069 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 18503 | 23727 |
HS | Electronics Engineering (VLSI) | 4-Year | 23939 | 28016 |
HS | Mechanical Engineering | 4-Year | 31299 | 35292 |
HS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 30994 | 31627 |
OS | Artificial Intelligence and Data Science | 4-Year | 10713 | 15261 |
OS | Civil Engineering | 4-Year | 37128 | 47773 |
OS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 8843 | 13235 |
OS | Electrical Engineering | 4-Year | 20300 | 24524 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 14615 | 18152 |
OS | Electronics Engineering (VLSI) | 4-Year | 18637 | 20005 |
OS | Mechanical Engineering | 4-Year | 26068 | 30791 |
OS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 13725 | 21854 |
HS | Architecture | 5-Year Arch | 1536 | 3414 |
OS | Architecture | 5-Year Arch | 378 | 878 |
HS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 42001 | 44108 |
HS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 43266 | 44664 |
HS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 21956 | 22964 |
HS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 19181 | 21534 |
HS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 29291 | 33615 |
HS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 26031 | 29267 |
HS | Materials Science and Engg. | 5-Year Dual | 40162 | 46166 |
HS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 23402 | 24376 |
HS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 33255 | 40262 |
OS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 28123 | 28123 |
OS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 32401 | 40690 |
OS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 15393 | 16088 |
OS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 13629 | 14600 |
OS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 25835 | 27504 |
OS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 20624 | 21593 |
OS | Materials Science and Engg. | 5-Year Dual | 29143 | 35969 |
OS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 8191 | 11505 |
OS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 26264 | 35056 |
Round 2
Quota | Branch | Type | Opening | Closing |
---|---|---|---|---|
HS | Artificial Intelligence and Data Science | 4-Year | 13233 | 20824 |
HS | Civil Engineering | 4-Year | 28340 | 46368 |
HS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 10323 | 16398 |
HS | Electrical Engineering | 4-Year | 25880 | 30887 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 20887 | 24555 |
HS | Electronics Engineering (VLSI) | 4-Year | 25084 | 29481 |
HS | Mechanical Engineering | 4-Year | 31299 | 38064 |
HS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 30994 | 31994 |
OS | Artificial Intelligence and Data Science | 4-Year | 10713 | 15862 |
OS | Civil Engineering | 4-Year | 38826 | 44883 |
OS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 10529 | 13629 |
OS | Electrical Engineering | 4-Year | 20300 | 25041 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 15831 | 18672 |
OS | Electronics Engineering (VLSI) | 4-Year | 18637 | 20726 |
OS | Mechanical Engineering | 4-Year | 26260 | 33708 |
OS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 13725 | 22770 |
HS | Architecture | 5-Year Arch | 1536 | 4139 |
OS | Architecture | 5-Year Arch | 886 | 1036 |
HS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 48390 | 49846 |
HS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 43266 | 44664 |
HS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 22686 | 23681 |
HS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 19181 | 21956 |
HS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 34110 | 35168 |
HS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 26031 | 29291 |
HS | Materials Science and Engg. | 5-Year Dual | 46166 | 48419 |
HS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 23402 | 24578 |
HS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 40262 | 42232 |
OS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 35060 | 35060 |
OS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 41968 | 44286 |
OS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 15994 | 16664 |
OS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 14600 | 15393 |
OS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 25835 | 27777 |
OS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 21593 | 22526 |
OS | Materials Science and Engg. | 5-Year Dual | 36849 | 38018 |
OS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 15132 | 16098 |
OS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 26264 | 36035 |
2024 Cutoffs
Round 1
Quota | Branch | Type | Opening | Closing |
---|---|---|---|---|
HS | Civil Engineering | 4-Year | 35673 | 43793 |
HS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 8776 | 16284 |
HS | Electrical Engineering | 4-Year | 24670 | 28839 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 16778 | 23841 |
HS | Mechanical Engineering | 4-Year | 30464 | 37123 |
HS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 24616 | 32823 |
OS | Civil Engineering | 4-Year | 10609 | 40309 |
OS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 8339 | 12205 |
OS | Electrical Engineering | 4-Year | 18844 | 23590 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 13760 | 18124 |
OS | Mechanical Engineering | 4-Year | 27832 | 31771 |
OS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 19206 | 23922 |
HS | Architecture | 5-Year Arch | 2368 | 3956 |
OS | Architecture | 5-Year Arch | 174 | 1106 |
HS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 42131 | 42131 |
HS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 45306 | 45306 |
HS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 19041 | 20055 |
HS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 17106 | 18845 |
HS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 26330 | 31518 |
HS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 25928 | 26647 |
HS | Material Science and Engg. | 5-Year Dual | 46666 | 46666 |
HS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 20655 | 20655 |
HS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 41021 | 43864 |
OS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 34842 | 34842 |
OS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 38903 | 40767 |
OS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 12228 | 14559 |
OS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 11908 | 13497 |
OS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 21374 | 25245 |
OS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 17427 | 19296 |
OS | Material Science and Engg. | 5-Year Dual | 18938 | 18938 |
OS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 15362 | 15362 |
OS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 32184 | 34554 |
Round 2
Quota | Branch | Type | Opening | Closing |
---|---|---|---|---|
HS | Civil Engineering | 4-Year | 35673 | 46084 |
HS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 8776 | 17558 |
HS | Electrical Engineering | 4-Year | 26553 | 31229 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 19122 | 24993 |
HS | Mechanical Engineering | 4-Year | 32089 | 39750 |
HS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 32615 | 35077 |
OS | Civil Engineering | 4-Year | 30004 | 43151 |
OS | Computer Science and Engineering | 4-Year | 8339 | 12992 |
OS | Electrical Engineering | 4-Year | 19659 | 24282 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4-Year | 13760 | 18596 |
OS | Mechanical Engineering | 4-Year | 27832 | 33889 |
OS | Mechatronics and Automation Engineering | 4-Year | 20681 | 24053 |
HS | Architecture | 5-Year Arch | 2368 | 5922 |
OS | Architecture | 5-Year Arch | 1069 | 1337 |
HS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 45827 | 45827 |
HS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 47445 | 47445 |
HS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 20655 | 22226 |
HS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 19041 | 20191 |
HS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 34956 | 35581 |
HS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 25928 | 27982 |
HS | Material Science and Engg. | 5-Year Dual | 48332 | 48332 |
HS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 23529 | 23529 |
HS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 43390 | 45306 |
OS | Chemical Technology | 5-Year Dual | 36034 | 36034 |
OS | Civil Engg. (Construction Tech) | 5-Year Dual | 42114 | 42411 |
OS | CSE (Cyber Security) | 5-Year Dual | 14351 | 15093 |
OS | CSE (Data Science) | 5-Year Dual | 11908 | 13497 |
OS | Electrical Engg. (Power System) | 5-Year Dual | 21374 | 25245 |
OS | ECE (Microelectronics & VLSI) | 5-Year Dual | 18743 | 19296 |
OS | Material Science and Engg. | 5-Year Dual | 18938 | 18938 |
OS | Mathematics and Computing | 5-Year Dual | 15362 | 15362 |
OS | Mechanical Engg. (Manufacturing) | 5-Year Dual | 35311 | 37408 |
Programmes & Intake
4-Year Bachelor of Technology (B.Tech)
Programme Name | Total Seats |
---|---|
Computer Science and Engineering | 150 |
Electronics and Communication Engineering | 100 |
Electrical Engineering | 116 |
Mechanical Engineering | 117 |
Civil Engineering | 116 |
Artificial Intelligence and Data Science | 75 |
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 80 |
Mechatronics and Automation Engineering | 26 |
5-Year Bachelor of Architecture (B.Arch)
Programme Name | Total Seats |
---|---|
Architecture | 40 |
5-Year Dual Degree (B.Tech + M.Tech)
Programme Name & Specialization | Total Seats |
---|---|
Computer Science & Engg. (Cyber Security) | 22 |
Computer Science & Engg. (Data Science) | 24 |
Electronics & Comm. Engg. (Microelectronics & VLSI) | 22 |
Electrical Engg. (Power System Engineering) | 24 |
Mechanical Engg. (Manufacturing & Industrial Engg.) | 24 |
Civil Engg. (Construction Technology & Management) | 12 |
Chemical Technology | 12 |
Materials Science and Engineering | 12 |
Mathematics and Computing Technology | 12 |
Note: The seat matrix is subject to change as per JoSAA/CSAB guidelines. It includes seats for all categories under Home State (Bihar) and Other States quotas.
Fee Structure (First Year)
Institute Fees
Fee Component | Amount (INR) |
---|---|
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Other Fees (per Semester) | ₹7,250 |
Annual Fees | ₹800 |
One-Time Admission Fees | ₹36,200 |
Caution Money (One-Time, Refundable) | ₹10,000 |
Approx. Total for First Year | ₹1,86,750 |
Hostel & Mess Fees
Fee Component | Amount (INR) |
---|---|
Hostel Charges (per Semester) | ₹12,000 |
Other Fees (per Semester) | ₹2,000 |
Mess Advance (per Semester, Adjustable) | ₹20,000 |
Hostel Caution Money (One-Time, Refundable) | ₹6,000 |
Approx. Total for First Year | ₹74,000 |
Tuition Fee Waivers
- 100% Waiver: For SC/ST/PwD students.
- 100% Waiver: For General/OBC students whose family income is less than ₹1 lakh per annum.
- 2/3rd Waiver: For General/OBC students whose family income is between ₹1 lakh and ₹5 lakh per annum.
Ready to Apply?
Admissions to all B.Tech and B.Arch programs are managed centrally through the JoSAA portal. Ensure you are registered to participate in the counselling process.
Visit JoSAA Official PortalStay Connected
Join Our WhatsApp Channel
Get the latest updates, admission news, and important announcements directly on your phone.
Join NowPlacement Highlights 2024
NIT Patna has a dedicated Training and Placement cell that works tirelessly to connect students with top companies, resulting in excellent placement records year after year.
Highest Package
- Electronics & Comm. ₹44.92 LPA
- Computer Science ₹34.28 LPA
- Civil Engineering ₹19.00 LPA
- Mechanical Engg. ₹18.87 LPA
- Electrical Engg. ₹18.00 LPA
Average Package
- Computer Science ₹11.80 LPA
- Electronics & Comm. ₹10.75 LPA
- Mechanical Engg. ₹7.20 LPA
- Electrical Engg. ₹7.17 LPA
- Civil Engineering ₹7.15 LPA
Median Package
- Computer Science ₹10.89 LPA
- Electronics & Comm. ₹9.00 LPA
- Electrical Engg. ₹7.00 LPA
- Mechanical Engg. ₹6.80 LPA
- Civil Engineering ₹6.50 LPA